產品應用案例
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產品應用案例
> 汽車配件類
產品名稱:汽車防滑墊料
一.產品概述:
TPV汽車門邊防滑踏板是由三元乙丙和聚丙烯為基材
其主要成分:EPDM+PP+白油+助劑
產品的特點:防滑性能高,耐高溫,耐老化,耐油性,彈性好,變形小,生產加工效率易脫模定型快,過VOC和REACH標準
二.典型牌號物性參數(shù)表:
典型牌號 | 性能 | 測試方法 | 單位 | 典型值 |
TPV7550 | 比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.97 |
外觀顏色 | Visual | — | 本色 | |
熔融指數(shù) | ASTM D1238 | g/10min | 9.8(220℃,5KG) | |
拉伸強度 | ASTM D412 | MPa | 6.4 | |
100%定伸強度 | ASTM D412 | MPa | 4.2 | |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | % | 600 | |
撕裂強度 | ASTM D624 | KN/M | 35 | |
壓縮形變(70℃*22h) |
| % | 22 | |
硬度5S | ASTM D2240 | Shore A | 75 | |
熱空氣老化后(100℃*72h) | ||||
硬度5S | ASTM D2240 | Shore A | 76 | |
拉伸強度保持率 | — | % | 95 | |
斷裂強度保持率 | — | % | 94 | |
耐臭氧老化試驗(O3,100ppm,40℃×96h) | ||||
| ASTM D1119 | — | 無裂紋 | |
氙燈老化(65℃×2000h 8KJ/m-2h) | ||||
拉伸強度保持率 | — | % | 95 | |
斷裂強度保持率 | — | % | 93 | |
耐油性能(125℃×70h,3#) | ASTM D471 | % | 12 | |
抗化學/溶劑性 | ASTM D543 | — | 優(yōu)良
|
上一條:無
下一條:TPE汽車配件
【關閉】